MODALIDADE | PERÍODO | IDADE | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
---|---|---|---|---|
Natação | Manhã | Adulto | Segunda à Sexta | 7hs00 |
Natação | Manha | Adulto | Terça e Quinta | 7hs45 |
Natação | Manhã | Misto | Segunda à Sexta | 8hs30 |
Natação | Manhã | Infantil | Segunda à Sexta | 9hs15 |
Natação | Manhã | Misto | Segunda à Sexta | 10hs00 |
Natação | Manhã | Adulto | Terça e Quinta | 10hs45 |
Natação | Tarde | Misto | Segunda, Quarta e Sexta | 14hs45 |
Natação | Tarde | Misto | Segunda, Quarta e Sexta | 15hs30 |
Natação | Noite | Misto | Segunda à Sexta | 18hs00 |
Natação | Noite | Misto | Segunda à Sexta | 18hs45 |
Natação | Noite | Adulto | Segunda à Sexta | 19hs30 |
Natação | Noite | Adulto | Segunda à Sexta | 20hs15 |
Natação | Manhã | Adulto | Sábado | 9hs00 |
Natação | Manhã | Misto | Sábado | 9hs30 |
Natação | Manhã | Infantil | Sábado | 10hs15 |
Natação | Manhã | Bebê/Adulto | Sábado | 11hs00 |
Natação | Manhã | Misto | Sábado | 9hs00 |
Natação | Manhã | Misto | Sábado | 9hs45 |
Natação | Manhã | Misto | Sábado | 10hs45 |
MODALIDADE | PERÍODO | IDADE | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
---|---|---|---|---|
Pilates | Manhã | Adulto | Terça e Quinta | 8hs |
MODALIDADE | PERÍODO | IDADE | DIA DA SEMANA | HORÁRIO |
---|---|---|---|---|
Hidroginástica | Manhã | Adulto | Segunda, Quarta e Sexta | 07hs45 e 10hs |
Hidroginástica | Noite | Adulto | Segunda, Terça e Quinta | 19hs |
Built with
Website Building Software